外食メニューのカロリー・栄養価
目次
1日に必要なカロリー・栄養価
生活習慣病のリスクが高いのは、摂取カロリーのわりに、身体的活動量が少なく、肥満傾向にある方を
多く見かけます。ご自身に合ったカロリーを把握するところから、始めてみてください。
厚生労働省で推薦されている塩分は、1日約6gとなります。
身体活動レベルが「普通」の方
座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、または
通勤・買い物・家事・軽いスポーツのいずれかを含む方。
性別 | 年齢 | カロリー kcal | 炭水化物 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
男性 | 30~49歳 | 2,650 | 381.0 | 73.6 | 8.0 |
50~69歳 | 2,450 | 352.3 | 68.0 | 8.0 |
女性 | 30~49歳 | 2,000 | 287.6 | 55.6 | 7.0 |
50~69歳 | 1,900 | 273.3 | 52.7 | 7.0 |
身体活動レベルが「低い」方
生活の大部分が、座位で静的な活動が中心の方。
性別 | 年齢 | カロリー kcal | 炭水化物 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
男性 | 30~49歳 | 2,300 | 330.7 | 64.0 | 8.0 |
50~69歳 | 2,100 | 302.0 | 58.3 | 8.0 |
女性 | 30~49歳 | 1,750 | 251.6 | 48.6 | 7.0 |
50~69歳 | 1,650 | 237.3 | 45.9 | 7.0 |
サラダ
サラダ | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
シーザーサラダ | 155 | 5.0 | 10.6 | 1.0 |
ポテトサラダ | 224 | 19.3 | 14.6 | 0.9 |
大根サラダ | 80 | 3.5 | 6.1 | 0.9 |
マカロニサラダ | 296 | 33.3 | 13.6 | 1.7 |
卵料理・オムライス
卵料理・オムライス | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
だし巻き玉子 | 135 | 3.8 | 9.7 | 0.7 |
ベーコンエッグ | 190 | 0.4 | 16.3 | 1.0 |
目玉焼き | 190 | 0.4 | 16.3 | 1.0 |
オムライス | 751 | 88.5 | 29.1 | 3.8 |
丼・カレー・炒飯
丼・カレー・炒飯 | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
親子丼 | 688 | 106.1 | 14.5 | 3.8 |
牛丼 | 781 | 104.6 | 28.4 | 3.1 |
かつ丼 | 842 | 109.9 | 26.1 | 4.2 |
ポークカレー | 749 | 115.6 | 18.3 | 2.5 |
ビーフカレー | 781 | 108.2 | 24.6 | 3.9 |
シーフードカレー | 702 | 105.9 | 17.2 | 3.9 |
カツカレー | 956 | 113.6 | 40.1 | 3.3 |
タイ風カレー | 927 | 113.9 | 37.6 | 3.0 |
炒飯 | 755 | 104.9 | 27.6 | 2.5 |
グラタン・ドリア・ハンバーグ
グラタン・ドリア・ハンバーグ | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
マカロニグラタン | 534 | 45.7 | 27.4 | 2.6 |
ドリア | 673 | 72.4 | 31.2 | 3.7 |
ハンバーグ | 486 | 16.2 | 34.4 | 2.0 |
煮込みハンバーグ | 430 | 15.5 | 28.3 | 1.9 |
和風ハンバーグ | 464 | 19.8 | 30.8 | 2.6 |
中華料理
中華料理 | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
麻婆豆腐 | 327 | 7.7 | 23.4 | 2.2 |
酢豚 | 467 | 25.8 | 28.0 | 3.1 |
青椒肉絲 | 268 | 9.1 | 16.0 | 2.2 |
鶏唐揚げ | 336 | 8.4 | 23.0 | 2.0 |
エビのチリソース | 273 | 11.7 | 12.9 | 1.9 |
棒棒鶏 | 213 | 5.4 | 11.1 | 1.6 |
餃子(6個) | 206 | 16.9 | 10.0 | 1.4 |
春巻き(2本) | 367 | 18.6 | 25.1 | 1.1 |
汁物・スープ・麺類
汁物・スープ・麺類 | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
ねぎと豆腐の味噌汁 | 53 | 3.6 | 2.1 | 1.4 |
豚汁 | 158 | 7.4 | 10.4 | 1.5 |
コンポタージュスープ | 153 | 10.0 | 10.4 | 1.0 |
ざるうどん | 296 | 56.9 | 0.9 | 3.3 |
きつねうどん | 235 | 64.3 | 4.4 | 5.3 |
カレーうどん | 471 | 76.2 | 5.8 | 5.3 |
ざるそば | 284 | 50.9 | 1.7 | 2.7 |
天ぷらそば | 459 | 63.6 | 7.6 | 4.9 |
しょうゆラーメン | 493 | 70.0 | 8.0 | 6.0 |
塩ラーメン | 472 | 66.7 | 8.1 | 7.3 |
みそラーメン | 535 | 74.9 | 8.7 | 6.1 |
とんこつラーメン | 502 | 67.2 | 10.7 | 6.4 |
ミートソーススパゲティ | 605 | 74.1 | 20.0 | 4.4 |
カルボナーラ | 738 | 67.5 | 38.2 | 4.0 |
ペペロンチーノ | 518 | 69.0 | 17.1 | 3.9 |
焼きそば | 505 | 63.6 | 18.6 | 2.6 |
お好み焼き・たこ焼き
お好み焼き・たこ焼き | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
お好み焼き | 584 | 54.5 | 29.6 | 3.0 |
たこ焼き(6個) | 316 | 35.2 | 11.2 | 2.0 |
サンドイッチ
サンドイッチ | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
玉子サンド | 291 | 16.4 | 19.2 | 1.6 |
ハムレタスサンド | 276 | 18.5 | 18.2 | 1.7 |
ツナサンド | 228 | 17.4 | 13.9 | 1.4 |
ファーストフード
ファーストフード | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
ハンバーガー | 308 | 33.3 | 12.6 | 1.8 |
チーズバーガー | 369 | 33.5 | 17.3 | 2.3 |
照り焼きチキンバーガー | 439 | 29.7 | 24.9 | 2.0 |
フィッシュバーガー | 449 | 33.3 | 22.7 | 2.0 |
フライドポテト(Mサイズ) | 183 | 24.5 | 7.4 | 0.7 |
フライドチキン | 436 | 15.6 | 26.7 | 1.8 |
ご飯(白米)
ご飯(白米) | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
白米(小盛り 100g) | 168 | 36.8 | 0.3 | 0 |
白米(並盛り 180g) | 302 | 66.3 | 0.5 | 0 |
白米(大盛り 240g) | 504 | 110.4 | 0.9 | 0 |
定食(ごはん並盛)
定食(ご飯並盛) | カロリー kcal | 糖質 g | 脂質 g | 塩分 g |
---|
サバの味噌煮定食 | 747 | 84.3 | 23.8 | 6.5 |
サバの塩焼き定食 | 765 | 72.7 | 28.2 | 6.5 |
ブリの照り焼き定食 | 646 | 79.1 | 19.1 | 5.3 |
アジフライ定食 | 867 | 97.7 | 33.8 | 5.4 |
カキフライ定食 | 872 | 101.1 | 39.1 | 6.9 |
メンチカツ定食 | 938 | 103.2 | 38.7 | 6.5 |
とんかつ定食 | 1,043 | 88.5 | 55.4 | 4.8 |
鶏唐揚げ定食 | 830 | 79.3 | 36.1 | 4.2 |
ステーキ定食 | 1,199 | 80.6 | 74.7 | 5.3 |
焼肉定食 | 948 | 77.6 | 56.3 | 3.6 |
野菜炒め定食 | 542 | 78.2 | 13.5 | 7.2 |